Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 05:15:09 | 2 | 850 | 206,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 05:15:09 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 05:15:09 | 2 | 1,055 | 727,821 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 05:15:08 | 2 | 823 | 45,682 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 05:15:08 | 3 | 1,315 | 76,015 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 05:15:08 | 3 | 1,315 | 76,050 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 05:15:07 | 3 | 1,315 | 76,063 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 05:15:07 | 3 | 1,315 | 76,039 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 05:15:07 | 3 | 1,259 | 255,811 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 05:15:07 | 2 | 1,007 | 43,147 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 05:15:07 | 2 | 910 | 31,195 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 05:15:06 | 2 | 1,055 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 05:15:03 | 2 | 910 | 31,219 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 05:15:03 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 05:15:01 | 2 | 1,055 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 05:15:01 | 2 | 1,021 | 348,876 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 05:14:59 | 2 | 850 | 100,459 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 05:14:59 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 05:14:57 | 2 | 1,055 | 727,821 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 05:14:55 | 2 | 953 | 209,330 0.01 % | 101.68276 |
