Block list
| Block | Total txns | Gas used | Gas limit | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 20:10:43 | 36 | 9.402.400 23,51 % | 40.000.000 | |
09/05/2026, 20:10:41 | 43 | 10.473.175 26,19 % | 40.000.000 | |
09/05/2026, 20:10:39 | 35 | 9.227.244 23,07 % | 40.000.000 | |
09/05/2026, 20:10:37 | 41 | 8.078.079 20,2 % | 40.000.000 | |
09/05/2026, 20:10:35 | 36 | 8.432.033 21,09 % | 40.000.000 | |
09/05/2026, 20:10:33 | 41 | 31.691.829 79,23 % | 40.000.000 | |
09/05/2026, 20:10:31 | 29 | 4.426.131 11,07 % | 40.000.000 | |
09/05/2026, 20:10:29 | 38 | 10.299.635 25,75 % | 40.000.000 | |
09/05/2026, 20:10:27 | 41 | 9.633.766 24,09 % | 40.000.000 | |
09/05/2026, 20:10:25 | 33 | 8.539.872 21,35 % | 40.000.000 | |
09/05/2026, 20:10:23 | 34 | 8.977.145 22,45 % | 40.000.000 | |
09/05/2026, 20:10:21 | 34 | 10.888.659 27,23 % | 40.000.000 | |
09/05/2026, 20:10:19 | 31 | 13.440.510 33,61 % | 40.000.000 | |
09/05/2026, 20:10:17 | 39 | 11.126.141 27,82 % | 40.000.000 | |
09/05/2026, 20:10:15 | 34 | 7.612.695 19,04 % | 40.000.000 | |
09/05/2026, 20:10:13 | 39 | 9.338.734 23,35 % | 40.000.000 | |
09/05/2026, 20:10:11 | 38 | 10.930.547 27,33 % | 40.000.000 | |
09/05/2026, 20:10:09 | 34 | 8.346.492 20,87 % | 40.000.000 | |
09/05/2026, 20:10:07 | 36 | 9.510.167 23,78 % | 40.000.000 | |
09/05/2026, 20:10:05 | 39 | 8.913.072 22,29 % | 40.000.000 |
