Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 11.05.2026, 17:13:58 | 0,0012387 | 0,00000483 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026, 17:14:10 | 0,00070003 | 0,00000483 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026, 17:14:17 | 0,19399214 | 0,00000425 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026, 17:14:17 | 0,22595268 | 0,00000426 | |||||
0x3c4a6798 | 11.05.2026, 17:14:14 | 0ETH | 0,00001498 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026, 17:14:19 | 0,00001784 | 0,00000485 | |||||
approve | 11.05.2026, 17:14:08 | 0ETH | 0,00000493 | |||||
setPrices | 11.05.2026, 17:14:19 | 0ETH | 0,00000671 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026, 17:13:48 | 0,00530234 | 0,00000485 | |||||
0x3e5db1ea | 11.05.2026, 17:14:13 | 0ETH | 0,00000754 | |||||
burnLiquidity | 11.05.2026, 17:14:09 | 0ETH | 0,00001051 | |||||
transfer | 11.05.2026, 17:14:23 | 0ETH | 0,00000427 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026, 17:13:38 | 0,00008562 | 0,00000482 | |||||
removeLiquidity | 11.05.2026, 17:14:27 | 0ETH | 0,00001166 | |||||
approve | 11.05.2026, 17:14:25 | 0ETH | 0,00000447 | |||||
transmit | 11.05.2026, 17:14:17 | 0ETH | 0,00000794 | |||||
withdraw | 11.05.2026, 17:13:47 | 0ETH | 0,00000407 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026, 17:14:30 | 0,00041587 | 0,00000485 | |||||
0xad5425c6 | 11.05.2026, 17:14:28 | 0ETH | 0,00000512 | |||||
approve | 11.05.2026, 17:13:42 | 0ETH | 0,00000429 |
