Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 09.05.2026, 07:36:43 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 07:36:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 09.05.2026, 07:36:42 | 0OKB | 0,00000123 | |||||
0x64489bf5 | 09.05.2026, 07:36:42 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 07:36:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 09.05.2026, 07:36:41 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0xd7ea7c13 | 09.05.2026, 07:36:41 | 0OKB | 0,00000794 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 07:36:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 09.05.2026, 07:36:40 | 0OKB | 0,00000248 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026, 07:36:40 | 0,0007368 | 0,00000911 | |||||
commit | 09.05.2026, 07:36:40 | 0OKB | 0,00000096 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 07:36:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 09.05.2026, 07:36:39 | 0OKB | 0,0000015 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 07:36:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 09.05.2026, 07:36:38 | 0,763376 | 0,00001656 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 07:36:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 09.05.2026, 07:36:37 | 0OKB | 0,00000392 | |||||
approve | 09.05.2026, 07:36:37 | 0OKB | 0,00000109 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 07:36:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 09.05.2026, 07:36:36 | 0OKB | 0,00000682 |
