Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 20.12.2025, 19:06:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xff020000 | 20.12.2025, 19:06:04 | 0OKB | 0,00002175 | |||||
exactInputSingle | 20.12.2025, 19:06:04 | 0OKB | 0,00001694 | |||||
dagSwapByOrderId | 20.12.2025, 19:06:04 | 0OKB | 0,00018674 | |||||
dagSwapByOrderId | 20.12.2025, 19:06:04 | 0OKB | 0,00023285 | |||||
dagSwapByOrderId | 20.12.2025, 19:06:04 | 0OKB | 0,0005067 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.12.2025, 19:06:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 20.12.2025, 19:06:03 | 0OKB | 0,00010695 | |||||
0x000000b2 | 20.12.2025, 19:06:03 | 0OKB | 0,00004009 | |||||
0x04a94527 | 20.12.2025, 19:06:03 | 0OKB | 0,00000355 | |||||
0x6c05cd2b | 20.12.2025, 19:06:03 | 0OKB | 0,0000897 | |||||
dagSwapByOrderId | 20.12.2025, 19:06:03 | 0OKB | 0,00023285 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.12.2025, 19:06:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.12.2025, 19:06:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 20.12.2025, 19:06:01 | 31,44481 | 0,00009608 | |||||
handleOps | 20.12.2025, 19:06:01 | 0OKB | 0,00009022 | |||||
swapAmount | 20.12.2025, 19:06:01 | 0OKB | 0,00001692 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.12.2025, 19:06:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.12.2025, 19:06:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb80c2f09 | 20.12.2025, 19:05:59 | 0OKB | 0,00007328 |
