Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 03:51:27 | 36 | 12.398 | 2.121.989 5,31 % | 289 | ||
10.05.2026, 03:51:25 | 34 | 6.400 | 1.585.491 3,97 % | 289 | ||
10.05.2026, 03:51:23 | 42 | 9.992 | 2.449.787 6,13 % | 289 | ||
10.05.2026, 03:51:21 | 36 | 11.936 | 2.647.002 6,62 % | 289 | ||
10.05.2026, 03:51:19 | 39 | 9.596 | 2.159.561 5,4 % | 289 | ||
10.05.2026, 03:51:17 | 42 | 12.071 | 2.651.551 6,63 % | 289 | ||
10.05.2026, 03:51:15 | 30 | 10.724 | 2.304.269 5,77 % | 289 | ||
10.05.2026, 03:51:13 | 34 | 14.250 | 3.072.485 7,69 % | 289 | ||
10.05.2026, 03:51:11 | 33 | 9.241 | 2.137.450 5,35 % | 289 | ||
10.05.2026, 03:51:09 | 35 | 34.286 | 9.114.465 22,79 % | 288 | ||
10.05.2026, 03:51:07 | 35 | 8.112 | 1.712.082 4,29 % | 288 | ||
10.05.2026, 03:51:05 | 43 | 7.677 | 1.768.923 4,43 % | 288 | ||
10.05.2026, 03:51:03 | 34 | 10.835 | 2.306.426 5,77 % | 288 | ||
10.05.2026, 03:51:01 | 24 | 8.122 | 1.389.629 3,48 % | 288 | ||
10.05.2026, 03:50:59 | 35 | 10.041 | 2.330.856 5,83 % | 288 | ||
10.05.2026, 03:50:57 | 40 | 10.955 | 2.531.042 6,33 % | 288 | ||
10.05.2026, 03:50:55 | 29 | 9.726 | 1.725.339 4,32 % | 288 | ||
10.05.2026, 03:50:53 | 32 | 11.247 | 2.471.312 6,18 % | 288 | ||
10.05.2026, 03:50:51 | 28 | 9.489 | 2.205.400 5,52 % | 288 | ||
10.05.2026, 03:50:49 | 25 | 11.675 | 2.535.619 6,34 % | 288 |
