Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 00:03:33 | 10 | 5.549 | 2.145.186 5,37 % | 280 | ||
10.05.2026, 00:03:31 | 10 | 8.620 | 1.717.750 4,3 % | 280 | ||
10.05.2026, 00:03:29 | 12 | 6.199 | 1.181.560 2,96 % | 280 | ||
10.05.2026, 00:03:27 | 11 | 6.259 | 1.170.782 2,93 % | 280 | ||
10.05.2026, 00:03:25 | 7 | 5.699 | 1.375.034 3,44 % | 280 | ||
10.05.2026, 00:03:23 | 10 | 10.892 | 2.622.128 6,56 % | 280 | ||
10.05.2026, 00:03:21 | 7 | 5.388 | 1.035.913 2,59 % | 280 | ||
10.05.2026, 00:03:19 | 8 | 5.242 | 1.549.260 3,88 % | 280 | ||
10.05.2026, 00:03:17 | 6 | 8.304 | 1.464.757 3,67 % | 280 | ||
10.05.2026, 00:03:15 | 11 | 6.439 | 1.497.702 3,75 % | 280 | ||
10.05.2026, 00:03:13 | 12 | 8.270 | 2.150.220 5,38 % | 280 | ||
10.05.2026, 00:03:11 | 15 | 9.901 | 2.062.529 5,16 % | 280 | ||
10.05.2026, 00:03:09 | 12 | 7.915 | 1.680.329 4,21 % | 280 | ||
10.05.2026, 00:03:07 | 6 | 4.212 | 889.173 2,23 % | 280 | ||
10.05.2026, 00:03:05 | 6 | 4.761 | 817.158 2,05 % | 280 | ||
10.05.2026, 00:03:03 | 10 | 8.444 | 1.670.770 4,18 % | 280 | ||
10.05.2026, 00:03:01 | 10 | 6.909 | 1.916.083 4,8 % | 280 | ||
10.05.2026, 00:02:59 | 9 | 8.215 | 1.976.545 4,95 % | 280 | ||
10.05.2026, 00:02:57 | 5 | 5.801 | 916.598 2,3 % | 280 | ||
10.05.2026, 00:02:55 | 12 | 8.009 | 2.239.643 5,6 % | 280 |
