Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 21:43:17 | 32 | 7.464 | 1.707.939 4,27 % | 332 | ||
09.05.2026, 21:43:15 | 30 | 7.322 | 1.968.891 4,93 % | 332 | ||
09.05.2026, 21:43:13 | 26 | 7.284 | 1.601.975 4,01 % | 332 | ||
09.05.2026, 21:43:11 | 26 | 7.588 | 1.456.028 3,65 % | 332 | ||
09.05.2026, 21:43:09 | 24 | 5.230 | 1.079.912 2,7 % | 332 | ||
09.05.2026, 21:43:07 | 25 | 10.061 | 2.079.346 5,2 % | 332 | ||
09.05.2026, 21:43:05 | 29 | 8.653 | 1.614.880 4,04 % | 332 | ||
09.05.2026, 21:43:03 | 27 | 10.435 | 2.354.888 5,89 % | 332 | ||
09.05.2026, 21:43:01 | 32 | 16.348 | 4.024.390 10,07 % | 331 | ||
09.05.2026, 21:42:59 | 30 | 6.878 | 1.669.559 4,18 % | 331 | ||
09.05.2026, 21:42:57 | 25 | 11.938 | 2.688.937 6,73 % | 331 | ||
09.05.2026, 21:42:55 | 20 | 8.030 | 1.394.861 3,49 % | 331 | ||
09.05.2026, 21:42:53 | 24 | 10.305 | 1.987.516 4,97 % | 331 | ||
09.05.2026, 21:42:51 | 28 | 8.950 | 1.543.183 3,86 % | 331 | ||
09.05.2026, 21:42:49 | 16 | 7.820 | 1.795.534 4,49 % | 331 | ||
09.05.2026, 21:42:47 | 30 | 11.336 | 2.061.601 5,16 % | 331 | ||
09.05.2026, 21:42:45 | 27 | 12.193 | 2.779.091 6,95 % | 331 | ||
09.05.2026, 21:42:43 | 38 | 12.474 | 3.329.094 8,33 % | 331 | ||
09.05.2026, 21:42:41 | 21 | 10.733 | 2.544.545 6,37 % | 331 | ||
09.05.2026, 21:42:39 | 37 | 10.770 | 2.173.896 5,44 % | 331 |
