Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 15:56:13 | 45 | 16.011 | 3.158.514 7,9 % | 376 | ||
09.05.2026, 15:56:11 | 42 | 15.373 | 3.312.903 8,29 % | 376 | ||
09.05.2026, 15:56:09 | 42 | 20.498 | 4.239.894 10,6 % | 375 | ||
09.05.2026, 15:56:07 | 39 | 10.027 | 1.996.997 5 % | 375 | ||
09.05.2026, 15:56:05 | 53 | 30.590 | 7.208.121 18,03 % | 374 | ||
09.05.2026, 15:56:03 | 33 | 12.191 | 2.232.605 5,59 % | 374 | ||
09.05.2026, 15:56:01 | 41 | 12.300 | 2.430.426 6,08 % | 374 | ||
09.05.2026, 15:55:59 | 43 | 25.220 | 5.060.429 12,66 % | 373 | ||
09.05.2026, 15:55:57 | 47 | 13.004 | 2.804.178 7,02 % | 373 | ||
09.05.2026, 15:55:55 | 39 | 13.786 | 3.301.120 8,26 % | 373 | ||
09.05.2026, 15:55:53 | 51 | 29.278 | 5.788.917 14,48 % | 372 | ||
09.05.2026, 15:55:51 | 34 | 11.096 | 2.169.430 5,43 % | 372 | ||
09.05.2026, 15:55:49 | 52 | 26.690 | 6.162.634 15,41 % | 371 | ||
09.05.2026, 15:55:47 | 38 | 13.455 | 2.887.371 7,22 % | 371 | ||
09.05.2026, 15:55:45 | 30 | 11.908 | 2.138.022 5,35 % | 371 | ||
09.05.2026, 15:55:43 | 33 | 10.066 | 1.975.436 4,94 % | 371 | ||
09.05.2026, 15:55:41 | 61 | 24.816 | 5.049.653 12,63 % | 370 | ||
09.05.2026, 15:55:39 | 36 | 11.954 | 2.457.901 6,15 % | 370 | ||
09.05.2026, 15:55:37 | 38 | 17.764 | 3.427.607 8,57 % | 370 | ||
09.05.2026, 15:55:35 | 42 | 13.293 | 2.923.577 7,31 % | 370 |
