Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 23:56:41 | 12 | 4.014 | 619.171 1,55 % | 436 | ||
08.05.2026, 23:56:39 | 12 | 7.927 | 1.106.580 2,77 % | 437 | ||
08.05.2026, 23:56:37 | 4 | 3.413 | 421.256 1,06 % | 438 | ||
08.05.2026, 23:56:35 | 14 | 9.687 | 2.379.092 5,95 % | 438 | ||
08.05.2026, 23:56:33 | 2 | 2.455 | 264.796 0,67 % | 439 | ||
08.05.2026, 23:56:31 | 4 | 7.409 | 935.846 2,34 % | 440 | ||
08.05.2026, 23:56:29 | 5 | 4.416 | 692.836 1,74 % | 441 | ||
08.05.2026, 23:56:27 | 13 | 13.629 | 3.143.984 7,86 % | 441 | ||
08.05.2026, 23:56:25 | 13 | 4.664 | 808.245 2,03 % | 442 | ||
08.05.2026, 23:56:23 | 13 | 14.083 | 2.841.112 7,11 % | 442 | ||
08.05.2026, 23:56:21 | 7 | 5.861 | 883.129 2,21 % | 443 | ||
08.05.2026, 23:56:19 | 7 | 6.774 | 1.557.146 3,9 % | 444 | ||
08.05.2026, 23:56:17 | 6 | 4.874 | 1.169.202 2,93 % | 445 | ||
08.05.2026, 23:56:15 | 9 | 5.813 | 1.337.844 3,35 % | 446 | ||
08.05.2026, 23:56:13 | 7 | 5.215 | 906.721 2,27 % | 447 | ||
08.05.2026, 23:56:11 | 19 | 8.974 | 2.014.290 5,04 % | 447 | ||
08.05.2026, 23:56:09 | 3 | 6.066 | 1.272.280 3,19 % | 448 | ||
08.05.2026, 23:56:07 | 8 | 5.366 | 904.849 2,27 % | 449 | ||
08.05.2026, 23:56:05 | 7 | 7.462 | 1.273.412 3,19 % | 450 | ||
08.05.2026, 23:56:03 | 5 | 5.242 | 997.025 2,5 % | 451 |
