Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 12:24:23 | 37 | 8.557 | 1.411.880 3,53 % | 299 | ||
09.05.2026, 12:24:21 | 28 | 9.323 | 1.729.053 4,33 % | 299 | ||
09.05.2026, 12:24:19 | 38 | 11.769 | 2.481.688 6,21 % | 299 | ||
09.05.2026, 12:24:17 | 31 | 8.740 | 1.254.157 3,14 % | 299 | ||
09.05.2026, 12:24:15 | 26 | 5.442 | 958.024 2,4 % | 299 | ||
09.05.2026, 12:24:13 | 30 | 9.823 | 2.037.043 5,1 % | 299 | ||
09.05.2026, 12:24:11 | 37 | 7.794 | 1.570.697 3,93 % | 299 | ||
09.05.2026, 12:24:09 | 26 | 8.052 | 1.380.408 3,46 % | 299 | ||
09.05.2026, 12:24:07 | 24 | 7.156 | 983.758 2,46 % | 299 | ||
09.05.2026, 12:24:05 | 28 | 11.881 | 2.031.983 5,08 % | 299 | ||
09.05.2026, 12:24:03 | 41 | 36.245 | 8.667.660 21,67 % | 298 | ||
09.05.2026, 12:24:01 | 22 | 8.116 | 1.470.588 3,68 % | 298 | ||
09.05.2026, 12:23:59 | 38 | 8.264 | 1.586.981 3,97 % | 298 | ||
09.05.2026, 12:23:57 | 27 | 7.561 | 1.307.725 3,27 % | 298 | ||
09.05.2026, 12:23:55 | 23 | 5.757 | 1.032.815 2,59 % | 298 | ||
09.05.2026, 12:23:53 | 31 | 7.738 | 1.512.216 3,79 % | 298 | ||
09.05.2026, 12:23:51 | 19 | 7.226 | 1.398.046 3,5 % | 298 | ||
09.05.2026, 12:23:49 | 30 | 10.720 | 1.967.719 4,92 % | 298 | ||
09.05.2026, 12:23:47 | 28 | 11.007 | 2.062.973 5,16 % | 298 | ||
09.05.2026, 12:23:45 | 32 | 7.121 | 1.243.782 3,11 % | 298 |
