Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7841 | $0,3 | $3.759.882,92 | $3.000.454,45 | 3 | 07.05.2026, 20:18:04 | |
| 7842 | $0,3 | $3.620.116,4 | $3.000.448,82 | 2 | 10.03.2026, 15:54:01 | |
| 7843 | $0,3 | $3.620.008,28 | $3.000.355,83 | 2 | 10.03.2026, 00:27:41 | |
| 7844 | $0,3 | $3.622.340,94 | $3.000.327,56 | 3 | 18.03.2026, 00:14:28 | |
| 7845 | $0,3 | $3.027.703,92 | $3.000.323,13 | 9 | 20.03.2026, 19:13:39 | |
| 7846 | $0,3 | $3.065.506,25 | $3.000.281,83 | 6 | 11.04.2026, 05:05:38 | |
| 7847 | $0,3 | $3.621.317,95 | $3.000.275,23 | 3 | 20.03.2026, 14:11:32 | |
| 7848 | $0,3 | $3.801.058,5 | $3.000.252,31 | 3 | 07.04.2026, 21:12:28 | |
| 7849 | $0,3 | $211.005,11 | $3.000.223,72 | 12 | 08.04.2026, 21:07:36 | |
| 7850 | $0,3 | $243.028,16 | $3.000.162,22 | 4 | 17.03.2026, 20:15:20 | |
| 7851 | $0,3 | $69.442,92 | $3.000.133,3 | 3 | 30.04.2026, 18:44:57 | |
| 7852 | $0,3 | $3.759.333,41 | $3.000.124,54 | 4 | 02.05.2026, 23:04:04 | |
| 7853 | $0,3 | $378.344,29 | $3.000.121,3 | 2 | 05.05.2026, 00:35:05 | |
| 7854 | $0,3 | $3.758.591,7 | $3.000.118,6 | 2 | 07.05.2026, 16:43:25 | |
| 7855 | $0,3 | $3.758.545,56 | $3.000.063,55 | 4 | 07.05.2026, 18:17:01 | |
| 7856 | $0,3 | $3.758.609,09 | $3.000.053,36 | 2 | 07.05.2026, 18:02:48 | |
| 7857 | $0,3 | $5.472.131,82 | $3.000.036,33 | 3 | 09.05.2026, 03:03:41 | |
| 7858 | $0,29 | $3.760.074,5 | $2.999.940,05 | 3 | 05.04.2026, 22:31:58 | |
| 7859 | $0,29 | $311.295,28 | $2.999.881,09 | 3 | 05.03.2026, 17:13:33 | |
| 7860 | $0,29 | $3.620.938,47 | $2.999.832,59 | 3 | 21.03.2026, 14:43:02 |

