Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | < $0,01 | $90.456.321,19 | $88.205.700,57 | 3 | 06.04.2026, 13:52:10 | |
| 3702 | < $0,01 | $133.642.570 | $88.205.696,75 | 123 | 10.04.2026, 19:11:45 | |
| 3703 | < $0,01 | $90.446.671,82 | $88.205.170,5 | 3 | 06.04.2026, 13:50:44 | |
| 3704 | < $0,01 | $92.800.516,28 | $88.133.441,97 | 104 | 23.04.2026, 02:20:16 | |
| 3705 | < $0,01 | $92.920.662,08 | $88.133.441,9 | 104 | 23.04.2026, 02:20:49 | |
| 3706 | < $0,01 | $133.718.331 | $88.132.523,87 | 123 | 14.04.2026, 10:50:44 | |
| 3707 | < $0,01 | $133.903.150,07 | $88.080.918,42 | 121 | 28.04.2026, 00:47:22 | |
| 3708 | < $0,01 | $134.915.045,93 | $88.065.321,13 | 123 | 24.04.2026, 11:02:21 | |
| 3709 | $0,09 | $451.483,84 | $88.039.639,64 | 4 | 24.03.2026, 18:43:02 | |
| 3710 | < $0,01 | $133.375.686,46 | $88.031.120 | 123 | 10.04.2026, 19:34:26 | |
| 3711 | < $0,01 | $73.401,41 | $87.892.807,25 | 11.311 | 14.02.2025, 11:41:51 | |
| 3712 | < $0,01 | $133.127.609,11 | $87.840.128,64 | 123 | 12.04.2026, 20:58:03 | |
| 3713 | < $0,01 | $93.075.771,24 | $87.821.795,03 | 288 | 10.05.2026, 12:39:38 | |
| 3714 | < $0,01 | $133.028.272,05 | $87.800.989,33 | 123 | 10.04.2026, 18:47:27 | |
| 3715 | < $0,01 | $133.436.113,15 | $87.794.960,08 | 123 | 17.04.2026, 16:36:36 | |
| 3716 | $0,58 | $171.111.384,37 | $87.767.085,71 | 15 | 15.03.2026, 02:08:52 | |
| 3717 | < $0,01 | $133.186.046,04 | $87.715.606,53 | 123 | 20.04.2026, 15:15:46 | |
| 3718 | $0,01 | $3,99 | $87.545.030,06 | 13 | 18.08.2025, 17:46:46 | |
| 3719 | $0,08 | $3,99 | $87.356.686,99 | 12 | 18.01.2026, 13:36:23 | |
| 3720 | $0,08 | $96.050.842,46 | $87.318.277,01 | 53 | 07.05.2026, 03:53:15 |

