Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | < $0,01 | $244.577.147,02 | $160.626.443,88 | 123 | 22.04.2026, 10:27:06 | |
| 2982 | $21,32 | $3,99 | $160.508.191,81 | 9 | 06.07.2025, 21:58:10 | |
| 2983 | < $0,01 | $244.054.318,16 | $160.266.077,57 | 123 | 22.04.2026, 14:39:37 | |
| 2984 | < $0,01 | $243.606.907,16 | $159.994.341,57 | 123 | 22.04.2026, 11:48:22 | |
| 2985 | < $0,01 | $243.535.395,55 | $159.949.910,06 | 123 | 22.04.2026, 14:36:33 | |
| 2986 | < $0,01 | $242.998.983 | $159.576.302,09 | 123 | 22.04.2026, 11:34:51 | |
| 2987 | < $0,01 | $242.783.896,44 | $159.566.532,49 | 14 | 06.05.2026, 02:42:07 | |
| 2988 | $1,1 | $3.277.132,41 | $159.495.263,22 | 4.774 | 05.04.2025, 08:32:05 | |
| 2989 | < $0,01 | $242.776.863,28 | $159.416.114,33 | 14 | 06.05.2026, 15:25:33 | |
| 2990 | < $0,01 | $242.653.779,26 | $159.364.669,25 | 123 | 22.04.2026, 14:35:59 | |
| 2991 | $1.991,88 | $221.930,09 | $159.350.913,06 | 7 | 27.03.2026, 19:51:46 | |
| 2992 | < $0,01 | $241.899.401,72 | $158.857.670,1 | 123 | 22.04.2026, 11:46:33 | |
| 2993 | < $0,01 | $241.876.005,15 | $158.817.118,56 | 123 | 22.04.2026, 11:23:58 | |
| 2994 | < $0,01 | $241.623.908,15 | $158.800.618,85 | 14 | 06.05.2026, 01:14:07 | |
| 2995 | < $0,01 | $241.577.515,39 | $158.768.763,73 | 14 | 05.05.2026, 23:50:53 | |
| 2996 | < $0,01 | $242.537.248,06 | $158.724.837,72 | 17 | 08.05.2026, 12:46:14 | |
| 2997 | < $0,01 | $241.460.249,7 | $158.667.294,39 | 14 | 06.05.2026, 04:55:07 | |
| 2998 | < $0,01 | $241.260.182,89 | $158.448.070,58 | 14 | 06.05.2026, 12:33:50 | |
| 2999 | < $0,01 | $241.234.510,09 | $158.437.645,46 | 117 | 27.04.2026, 23:30:13 | |
| 3000 | < $0,01 | $241.223.097,5 | $158.373.165,17 | 123 | 22.04.2026, 15:50:26 |
