Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2441 | < $0,01 | $418.607.863,53 | $276.143.015,82 | 123 | 17.04.2026, 10:30:28 | |
| 2442 | $0,02 | $3,99 | $275.867.090,11 | 12 | 21.10.2025, 20:56:12 | |
| 2443 | < $0,01 | $418.268.401,44 | $275.761.175,47 | 123 | 18.04.2026, 00:56:05 | |
| 2444 | $0,04 | $0,84 | $274.938.459,84 | 6 | 02.06.2025, 14:24:29 | |
| 2445 | < $0,01 | $416.274.238,89 | $274.553.184,28 | 117 | 13.04.2026, 18:16:32 | |
| 2446 | $0,27 | $21,48 | $274.392.001,8 | 6 | 17.03.2026, 00:09:38 | |
| 2447 | < $0,01 | $272.030.261,81 | $270.946.456,1 | 2 | 02.05.2026, 09:26:36 | |
| 2448 | $80.377,77 | $98.526.231 | $270.255.556,34 | 67.122 | 09.10.2024, 00:55:48 | |
| 2449 | < $0,01 | $475.532.081,18 | $269.761.252,52 | 125 | 16.04.2026, 18:52:33 | |
| 2450 | $6,72 | $3,99 | $268.965.883,33 | 12 | 30.09.2025, 11:54:30 | |
| 2451 | < $0,01 | $473.423.461,54 | $268.549.992,83 | 121 | 16.04.2026, 18:55:06 | |
| 2452 | $68.659,17 | $3.427.532,49 | $268.182.745,37 | 9 | 27.03.2026, 13:39:25 | |
| 2453 | $2,67 | $3,99 | $267.843.332,35 | 16 | 15.01.2026, 16:49:48 | |
| 2454 | $0,05 | $3,99 | $267.366.434,55 | 22 | 10.11.2025, 10:14:46 | |
| 2455 | < $0,01 | $411.804.887,53 | $267.204.728,2 | 123 | 10.04.2026, 16:48:30 | |
| 2456 | < $0,01 | $269.211.601,98 | $267.075.001,95 | 2 | 27.03.2026, 09:20:05 | |
| 2457 | < $0,01 | $282.917.267,78 | $266.910.000,13 | 2 | 19.04.2026, 07:43:30 | |
| 2458 | $9,8 | $3,99 | $266.397.989,01 | 10 | 14.10.2025, 09:16:08 | |
| 2459 | $0,26 | $541.759.548,49 | $264.263.207,26 | 194 | 06.05.2026, 14:10:50 | |
| 2460 | < $0,01 | $302.775.369,12 | $264.160.000,13 | 3 | 09.04.2026, 05:00:31 |
