Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 14:39:12 | 173 | 59.705 | 20.900.664 34,84 % | 60.000.000 | 235,2 | 0,004915 | ||
10.05.2026, 14:39:00 | 180 | 69.458 | 22.261.658 37,11 % | 60.000.000 | 167,98 | 0,003739 | ||
10.05.2026, 14:38:48 | 188 | 74.555 | 25.328.544 42,22 % | 60.000.000 | 187,4 | 0,004746 | ||
10.05.2026, 14:38:36 | 141 | 62.432 | 17.077.729 28,47 % | 60.000.000 | 360,49 | 0,006156 | ||
10.05.2026, 14:38:24 | 186 | 76.950 | 25.156.843 41,93 % | 60.000.000 | 308,65 | 0,007764 | ||
10.05.2026, 14:38:12 | 164 | 55.214 | 21.111.829 35,19 % | 60.000.000 | 188,29 | 0,003975 | ||
10.05.2026, 14:38:00 | 241 | 98.086 | 34.867.559 58,12 % | 60.000.000 | 311,2 | 0,01085 | ||
10.05.2026, 14:37:36 | 169 | 86.738 | 38.672.993 64,46 % | 60.000.000 | 237,81 | 0,009196 | ||
10.05.2026, 14:37:24 | 176 | 72.068 | 23.438.250 39,07 % | 60.000.000 | 224,4 | 0,005259 | ||
10.05.2026, 14:37:12 | 179 | 63.955 | 27.871.672 46,46 % | 60.000.000 | 360,37 | 0,010044 | ||
10.05.2026, 14:37:00 | 261 | 95.296 | 32.226.715 53,72 % | 60.000.000 | 310,85 | 0,010017 | ||
10.05.2026, 14:36:36 | 177 | 69.771 | 27.079.562 45,14 % | 60.000.000 | 206,25 | 0,005585 | ||
10.05.2026, 14:36:24 | 176 | 62.616 | 20.319.516 33,87 % | 60.000.000 | 228,1 | 0,004635 | ||
10.05.2026, 14:36:12 | 213 | 85.697 | 29.669.227 49,45 % | 59.999.943 | 304,72 | 0,009041 | ||
10.05.2026, 14:36:00 | 151 | 66.207 | 20.001.194 33,37 % | 59.941.408 | 240,38 | 0,004807 | ||
10.05.2026, 14:35:48 | 327 | 173.808 | 46.427.211 77,38 % | 60.000.000 | 307,72 | 0,014286 | ||
10.05.2026, 14:35:12 | 182 | 83.072 | 24.209.369 40,35 % | 60.000.000 | 257,85 | 0,006242 | ||
10.05.2026, 14:35:00 | 144 | 57.613 | 20.511.697 34,19 % | 60.000.000 | 204,24 | 0,004189 | ||
10.05.2026, 14:34:48 | 169 | 72.861 | 21.745.702 36,25 % | 59.999.943 | 236,43 | 0,005141 | ||
10.05.2026, 14:34:36 | 170 | 65.796 | 24.668.414 41,16 % | 59.941.408 | 165,65 | 0,004086 |
