Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 16:24:03 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
09.05.2026, 16:23:30 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
09.05.2026, 16:23:11 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
09.05.2026, 16:22:56 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
09.05.2026, 16:22:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000334 | ||
09.05.2026, 16:22:22 | 10 | 1.539.206 7,7 % | 20.000.000 | 0,00003018 | ||
09.05.2026, 16:22:19 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,000003 | ||
09.05.2026, 16:21:33 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
09.05.2026, 16:21:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002341 | ||
09.05.2026, 16:21:24 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,000003 | ||
09.05.2026, 16:20:54 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000424 | ||
09.05.2026, 16:20:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000334 | ||
09.05.2026, 16:20:45 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,000003 | ||
09.05.2026, 16:20:40 | 1 | 119.192 0,6 % | 20.000.000 | 0,00013279 | ||
09.05.2026, 16:20:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002341 | ||
09.05.2026, 16:20:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001286 | ||
09.05.2026, 16:20:21 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000966 | ||
09.05.2026, 16:20:13 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000337 | ||
09.05.2026, 16:20:01 | 1 | 1.197.437 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
09.05.2026, 16:19:45 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000316 |
