Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 00:13:04 | 4 | 2.773 | 30.000.000 | 600.790 2,01 % | 0,001918 | ||
09.05.2026, 00:13:01 | 6 | 4.365 | 30.000.000 | 1.024.159 3,42 % | 0,010108 | ||
09.05.2026, 00:12:58 | 5 | 4.253 | 30.000.000 | 1.099.497 3,67 % | 0,012152 | ||
09.05.2026, 00:12:55 | 5 | 4.352 | 30.000.000 | 1.093.373 3,65 % | 0,016668 | ||
09.05.2026, 00:12:52 | 4 | 2.835 | 30.029.295 | 625.653 2,09 % | 0,001849 | ||
09.05.2026, 00:12:49 | 6 | 4.427 | 30.000.000 | 1.025.422 3,42 % | 0,010633 | ||
09.05.2026, 00:12:46 | 3 | 1.875 | 30.000.000 | 542.250 1,81 % | 0,000139 | ||
09.05.2026, 00:12:43 | 5 | 3.827 | 30.029.295 | 883.449 2,95 % | 0,007842 | ||
09.05.2026, 00:12:40 | 4 | 3.031 | 30.000.000 | 762.871 2,55 % | 0,005251 | ||
09.05.2026, 00:12:37 | 4 | 4.767 | 30.000.000 | 900.684 3,01 % | 0,007487 | ||
09.05.2026, 00:12:34 | 5 | 4.315 | 30.000.000 | 949.632 3,17 % | 0,009711 | ||
09.05.2026, 00:12:31 | 7 | 8.399 | 30.000.000 | 1.492.683 4,98 % | 0,02166 | ||
09.05.2026, 00:12:28 | 7 | 6.983 | 30.000.000 | 1.089.301 3,64 % | 0,012894 | ||
09.05.2026, 00:12:25 | 5 | 6.506 | 30.000.000 | 1.115.013 3,72 % | 0,014378 | ||
09.05.2026, 00:12:22 | 4 | 3.499 | 30.000.000 | 895.216 2,99 % | 0,007375 | ||
09.05.2026, 00:12:19 | 6 | 8.176 | 30.000.000 | 1.895.073 6,32 % | 0,030523 | ||
09.05.2026, 00:12:16 | 7 | 8.356 | 30.000.000 | 1.651.503 5,51 % | 0,041999 | ||
09.05.2026, 00:12:13 | 4 | 2.324 | 30.000.000 | 1.091.718 3,64 % | 0,011691 | ||
09.05.2026, 00:12:10 | 4 | 4.407 | 30.000.000 | 1.249.988 4,17 % | 0,014648 | ||
09.05.2026, 00:12:07 | 5 | 4.948 | 30.029.295 | 1.164.142 3,88 % | 0,013477 |
