Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 12:40:53 | 4 | 2.725 | 30.000.000 | 1.499.986 5 % | -0,000011 | ||
10.05.2026, 12:40:50 | 5 | 4.015 | 30.000.000 | 819.316 2,74 % | 0,006161 | ||
10.05.2026, 12:40:47 | 3 | 1.813 | 30.000.000 | 584.844 1,95 % | 0,001355 | ||
10.05.2026, 12:40:44 | 3 | 1.813 | 30.000.000 | 962.774 3,21 % | 0,009103 | ||
10.05.2026, 12:40:41 | 9 | 4.096 | 30.000.000 | 2.061.385 6,88 % | 0,033747 | ||
10.05.2026, 12:40:38 | 5 | 2.966 | 30.000.000 | 821.626 2,74 % | 0,006113 | ||
10.05.2026, 12:40:35 | 4 | 2.032 | 30.000.000 | 622.865 2,08 % | 0,002134 | ||
10.05.2026, 12:40:32 | 5 | 1.998 | 30.000.000 | 557.594 1,86 % | 0,000838 | ||
10.05.2026, 12:40:29 | 5 | 2.922 | 30.000.000 | 641.976 2,14 % | 0,002526 | ||
10.05.2026, 12:40:26 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
10.05.2026, 12:40:23 | 6 | 7.862 | 30.029.295 | 1.395.644 4,65 % | 0,018685 | ||
10.05.2026, 12:40:20 | 8 | 9.471 | 30.000.000 | 1.718.204 5,73 % | 0,027005 | ||
10.05.2026, 12:40:17 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
10.05.2026, 12:40:14 | 5 | 5.689 | 30.000.000 | 1.275.300 4,26 % | 0,017588 | ||
10.05.2026, 12:40:11 | 6 | 24.055 | 30.000.000 | 2.932.892 9,78 % | 0,059487 | ||
10.05.2026, 12:40:08 | 8 | 2.416 | 30.000.000 | 620.611 2,07 % | 0,002035 | ||
10.05.2026, 12:40:05 | 4 | 3.058 | 30.000.000 | 750.637 2,51 % | 0,004753 | ||
10.05.2026, 12:40:02 | 3 | 2.081 | 30.029.295 | 768.506 2,56 % | 0,00512 | ||
10.05.2026, 12:39:59 | 5 | 3.920 | 30.000.000 | 885.997 2,96 % | 0,00751 | ||
10.05.2026, 12:39:56 | 7 | 3.973 | 30.000.000 | 873.366 2,92 % | 0,007978 |
