Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 14:53:47 | 5 | 4.562 | 30.000.000 | 995.367 3,32 % | 0,010568 | ||
09.05.2026, 14:53:44 | 7 | 7.913 | 30.029.295 | 1.424.425 4,75 % | 0,021774 | ||
09.05.2026, 14:53:41 | 4 | 3.142 | 30.000.000 | 686.992 2,29 % | 0,003449 | ||
09.05.2026, 14:53:38 | 5 | 7.059 | 30.000.000 | 1.468.044 4,9 % | 0,021714 | ||
09.05.2026, 14:53:35 | 8 | 8.391 | 30.029.295 | 1.757.648 5,86 % | 0,028023 | ||
09.05.2026, 14:53:32 | 5 | 5.135 | 30.000.000 | 1.061.376 3,54 % | 0,011124 | ||
09.05.2026, 14:53:29 | 5 | 2.127 | 30.000.000 | 1.135.682 3,79 % | 0,012647 | ||
09.05.2026, 14:53:26 | 3 | 1.786 | 30.000.000 | 515.611 1,72 % | -0,000074 | ||
09.05.2026, 14:53:23 | 12 | 11.357 | 30.000.000 | 2.476.876 8,26 % | 0,045356 | ||
09.05.2026, 14:53:20 | 4 | 2.385 | 30.000.000 | 590.006 1,97 % | 0,001461 | ||
09.05.2026, 14:53:17 | 5 | 9.065 | 30.000.000 | 1.526.232 5,09 % | 0,021226 | ||
09.05.2026, 14:53:14 | 5 | 4.374 | 30.000.000 | 893.241 2,98 % | 0,008329 | ||
09.05.2026, 14:53:11 | 5 | 6.130 | 30.000.000 | 1.497.996 5 % | 0,021985 | ||
09.05.2026, 14:53:08 | 5 | 5.814 | 30.000.000 | 1.018.383 3,4 % | 0,010243 | ||
09.05.2026, 14:53:05 | 3 | 2.554 | 30.000.000 | 717.199 2,4 % | 0,005209 | ||
09.05.2026, 14:53:02 | 4 | 5.205 | 30.000.000 | 1.007.114 3,36 % | 0,012027 | ||
09.05.2026, 14:52:59 | 3 | 1.875 | 30.029.295 | 538.350 1,8 % | 0,000402 | ||
09.05.2026, 14:52:56 | 6 | 2.381 | 30.000.000 | 899.180 3 % | 0,007692 | ||
09.05.2026, 14:52:53 | 5 | 4.306 | 30.000.000 | 1.032.685 3,45 % | 0,010525 | ||
09.05.2026, 14:52:50 | 5 | 12.532 | 30.000.000 | 3.574.450 11,92 % | 0,06334 |
