Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 14:18:03 | 149 | 32.035.780 22,89 % | 140.000.000 | 458,34 | 6,745035 | 7,93832641 | ||
09.05.2026, 14:18:01 | 149 | 31.098.563 22,22 % | 140.000.000 | 480,54 | 7,155205 | 7,78917277 | ||
09.05.2026, 14:18:00 | 135 | 27.738.299 19,82 % | 140.000.000 | 508,89 | 7,203129 | 6,91287804 | ||
09.05.2026, 14:17:58 | 175 | 28.640.936 20,46 % | 140.000.000 | 464,25 | 6,199227 | 7,09748051 | ||
09.05.2026, 14:17:56 | 138 | 33.905.996 24,22 % | 140.000.000 | 466,12 | 7,315334 | 8,48895881 | ||
09.05.2026, 14:17:54 | 141 | 29.354.318 20,97 % | 140.000.000 | 451,7 | 5,955659 | 7,30396513 | ||
09.05.2026, 14:17:53 | 139 | 33.880.056 24,21 % | 140.000.000 | 452,04 | 6,798254 | 8,51713534 | ||
09.05.2026, 14:17:51 | 163 | 33.936.582 24,25 % | 140.000.000 | 477,71 | 7,762151 | 8,45001045 | ||
09.05.2026, 14:17:49 | 141 | 28.905.789 20,65 % | 140.000.000 | 473,36 | 6,405447 | 7,277544 | ||
09.05.2026, 14:17:47 | 153 | 39.928.297 28,53 % | 140.000.000 | 474,97 | 9,051942 | 9,91304458 | ||
09.05.2026, 14:17:46 | 163 | 35.513.526 25,37 % | 140.000.000 | 451,1 | 7,114597 | 8,90570977 | ||
09.05.2026, 14:17:44 | 143 | 36.474.585 26,06 % | 140.000.000 | 449,34 | 7,347061 | 9,04259914 | ||
09.05.2026, 14:17:42 | 199 | 36.137.311 25,82 % | 140.000.000 | 494,01 | 8,804103 | 9,04822934 | ||
09.05.2026, 14:17:40 | 177 | 35.874.842 25,63 % | 140.000.000 | 496,6 | 8,931534 | 8,8841846 | ||
09.05.2026, 14:17:39 | 159 | 33.878.638 24,2 % | 140.000.000 | 499,61 | 8,449892 | 8,4764958 | ||
09.05.2026, 14:17:37 | 178 | 34.470.300 24,63 % | 140.000.000 | 496,17 | 8,390534 | 8,71278332 | ||
09.05.2026, 14:17:35 | 141 | 30.936.470 22,1 % | 140.000.000 | 490,21 | 7,261371 | 7,90407983 | ||
09.05.2026, 14:17:33 | 218 | 50.907.285 36,37 % | 140.000.000 | 473,64 | 11,388528 | 12,72337534 | ||
09.05.2026, 14:17:32 | 169 | 31.729.060 22,67 % | 140.000.000 | 499,77 | 7,990039 | 7,86731304 | ||
09.05.2026, 14:17:30 | 154 | 31.150.664 22,26 % | 140.000.000 | 497,09 | 7,677718 | 7,80710917 |
