Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 12:17:59 | 35 | 10.975.910 27,44 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:17:57 | 34 | 8.791.764 21,98 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:17:55 | 32 | 9.591.079 23,98 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:17:53 | 37 | 11.054.971 27,64 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:17:51 | 40 | 14.409.252 36,03 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:17:49 | 32 | 8.522.652 21,31 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:17:47 | 38 | 12.320.585 30,81 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:17:45 | 33 | 10.601.115 26,51 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:17:43 | 37 | 10.533.255 26,34 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:17:41 | 32 | 10.806.814 27,02 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:17:39 | 38 | 12.194.974 30,49 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:17:37 | 32 | 10.745.458 26,87 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:17:35 | 35 | 8.880.456 22,21 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:17:33 | 31 | 8.462.378 21,16 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:17:31 | 34 | 10.070.594 25,18 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:17:29 | 32 | 8.156.174 20,4 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:17:27 | 31 | 7.886.603 19,72 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:17:25 | 31 | 9.263.957 23,16 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:17:23 | 31 | 9.225.546 23,07 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:17:21 | 34 | 10.111.122 25,28 % | 40.000.000 |
