Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 12:49:01 | 37 | 11.357.217 28,4 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:48:59 | 30 | 7.849.779 19,63 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:48:57 | 32 | 7.968.623 19,93 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:48:55 | 32 | 9.315.407 23,29 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:48:53 | 37 | 11.649.836 29,13 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:48:51 | 32 | 10.083.982 25,21 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:48:49 | 36 | 10.461.338 26,16 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:48:47 | 38 | 12.084.549 30,22 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:48:45 | 32 | 9.342.445 23,36 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:48:43 | 34 | 13.243.412 33,11 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:48:41 | 36 | 13.301.239 33,26 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:48:39 | 34 | 10.805.924 27,02 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:48:37 | 31 | 10.367.007 25,92 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:48:35 | 33 | 10.366.481 25,92 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:48:33 | 36 | 12.205.481 30,52 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:48:31 | 32 | 11.638.716 29,1 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:48:29 | 35 | 12.647.646 31,62 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:48:27 | 35 | 7.930.291 19,83 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:48:25 | 29 | 7.297.374 18,25 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:48:23 | 36 | 12.110.525 30,28 % | 40.000.000 |
