Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
11.05.2026, 04:02:44 | 6 | 0,00000005 | |
11.05.2026, 04:02:44 | 12 | 0,00000027 | |
11.05.2026, 04:02:44 | 3 | < 0,00000001 | |
11.05.2026, 04:02:44 | 7 | 0,00000003 | |
11.05.2026, 04:02:43 | 5 | 0,00000001 | |
11.05.2026, 04:02:43 | 9 | 0,00000006 | |
11.05.2026, 04:02:43 | 9 | 0,00000019 | |
11.05.2026, 04:02:43 | 10 | 0,00000014 | |
11.05.2026, 04:02:42 | 8 | 0,00000006 | |
11.05.2026, 04:02:42 | 8 | 0,0000001 | |
11.05.2026, 04:02:42 | 8 | 0,00000003 | |
11.05.2026, 04:02:42 | 6 | 0,00000116 | |
11.05.2026, 04:02:41 | 6 | 0,00000003 | |
11.05.2026, 04:02:41 | 11 | 0,00000011 | |
11.05.2026, 04:02:41 | 12 | 0,00000009 | |
11.05.2026, 04:02:41 | 7 | 0,00000007 | |
11.05.2026, 04:02:40 | 3 | < 0,00000001 | |
11.05.2026, 04:02:40 | 4 | 0,0000001 | |
11.05.2026, 04:02:40 | 9 | 0,00000011 | |
11.05.2026, 04:02:40 | 5 | 0,00000009 |
