Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 20:59:09 | 7 | 7.197.912 14,4 % | 50.000.000 | 0,00000744 | ||
08.05.2026, 20:58:59 | 4 | 3.243.382 6,49 % | 50.000.000 | 0,00000797 | ||
08.05.2026, 20:58:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
08.05.2026, 20:58:39 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000025 | ||
08.05.2026, 20:58:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000025 | ||
08.05.2026, 20:58:19 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
08.05.2026, 20:58:09 | 3 | 1.169.183 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
08.05.2026, 20:57:59 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
08.05.2026, 20:57:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
08.05.2026, 20:57:39 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
08.05.2026, 20:57:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
08.05.2026, 20:57:19 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
08.05.2026, 20:57:09 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
08.05.2026, 20:56:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
08.05.2026, 20:56:49 | 3 | 3.333.015 6,67 % | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
08.05.2026, 20:56:39 | 18 | 6.330.736 12,67 % | 50.000.000 | 0,0000071 | ||
08.05.2026, 20:56:29 | 4 | 4.152.893 8,31 % | 50.000.000 | 0,00000797 | ||
08.05.2026, 20:56:19 | 4 | 1.248.621 2,5 % | 50.000.000 | 0,00000074 | ||
08.05.2026, 20:56:09 | 4 | 1.232.616 2,47 % | 50.000.000 | 0,0000007 | ||
08.05.2026, 20:55:59 | 4 | 1.240.908 2,49 % | 50.000.000 | 0,00000127 |
