Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 08:21:59 | 4 | 3.215.018 6,44 % | 50.000.000 | 0,00000125 | ||
09.05.2026, 08:21:49 | 13 | 1.551.316 3,11 % | 50.000.000 | 0,00000121 | ||
09.05.2026, 08:21:39 | 3 | 1.810.328 3,63 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
09.05.2026, 08:21:29 | 2 | 2.117.000 4,24 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026, 08:21:19 | 6 | 5.738.867 11,48 % | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
09.05.2026, 08:21:09 | 4 | 4.962.756 9,93 % | 50.000.000 | 0,00000105 | ||
09.05.2026, 08:20:59 | 3 | 3.333.003 6,67 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
09.05.2026, 08:20:49 | 6 | 5.601.326 11,21 % | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
09.05.2026, 08:20:39 | 6 | 5.019.561 10,04 % | 50.000.000 | 0,00000136 | ||
09.05.2026, 08:20:29 | 5 | 1.317.040 2,64 % | 50.000.000 | 0,00000054 | ||
09.05.2026, 08:20:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026, 08:20:09 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026, 08:19:59 | 4 | 2.665.492 5,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
09.05.2026, 08:19:49 | 5 | 4.042.187 8,09 % | 50.000.000 | 0,00000028 | ||
09.05.2026, 08:19:39 | 5 | 6.532.240 13,07 % | 50.000.000 | 0,00000094 | ||
09.05.2026, 08:19:29 | 4 | 4.807.490 9,62 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
09.05.2026, 08:19:19 | 5 | 5.900.949 11,81 % | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
09.05.2026, 08:19:09 | 5 | 3.168.639 6,34 % | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
09.05.2026, 08:18:59 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026, 08:18:49 | 4 | 4.801.734 9,61 % | 50.000.000 | 0,00000003 |
