Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 03:06:01 | 1 | 2 | 27,48462601 | 0,00000568 | ||
10.05.2026, 03:06:01 | 1 | 2 | 28,03717951 | 0,00000568 | ||
10.05.2026, 03:06:01 | 6 | 2 | 7,36215004 | 0,00001932 | ||
10.05.2026, 03:06:01 | 6 | 2 | 3,42203401 | 0,00001932 | ||
10.05.2026, 03:06:01 | 1 | 1 | 0,62309099 | 0,0000096 | ||
10.05.2026, 03:06:01 | 1 | 2 | 10 | 0,00000432 | ||
10.05.2026, 03:06:01 | 2 | 1 | 0,88335807 | 0,00000807 | ||
10.05.2026, 03:06:01 | 1 | 12 | 0,05060689 | 0,000024 | ||
10.05.2026, 03:06:01 | 1 | 1 | 0,18066 | 0,00000888 | ||
10.05.2026, 03:06:01 | 1 | 1 | 0,10308 | 0,00000888 | ||
10.05.2026, 03:06:01 | 1 | 1 | 0,58429 | 0,00000888 | ||
10.05.2026, 03:06:01 | 1 | 1 | 0,08601 | 0,00000888 | ||
10.05.2026, 03:06:01 | 1 | 1 | 0,17202821 | 0,00000888 | ||
10.05.2026, 03:06:01 | 1 | 1 | 0,32679738 | 0,00000888 | ||
10.05.2026, 03:06:01 | 1 | 2 | 0,80232974 | 0,00000678 | ||
10.05.2026, 03:06:01 | 1 | 2 | 1,4575274 | 0,00000678 | ||
10.05.2026, 03:06:01 | 1 | 2 | 0,31904715 | 0,00000678 | ||
10.05.2026, 03:06:01 | 1 | 6 | 313,61592543 | 0,00001305 | ||
10.05.2026, 03:06:01 | 1 | 2 | 2,75502099 | 0,00000678 | ||
10.05.2026, 03:06:01 | 1 | 2 | 1,01422112 | 0,00000678 |
