Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bridge | 09.05.2026, 03:07:56 | 0,01484253 | 0,00000456 | |||||
exactInputSingle | 09.05.2026, 03:07:56 | 0ETH | 0,00000865 | |||||
0x37523745 | 09.05.2026, 03:07:56 | 0ETH | 0,00002509 | |||||
exactInputSingle | 09.05.2026, 03:07:52 | 0ETH | 0,00001717 | |||||
commit | 09.05.2026, 03:07:52 | 0ETH | 0,00011631 | |||||
executeBatches | 09.05.2026, 03:07:42 | 0ETH | 0,00000312 | |||||
withdraw | 09.05.2026, 03:07:42 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
swapExactTokensForETH | 09.05.2026, 03:07:42 | 0ETH | 0,00000708 | |||||
exactInputSingle | 09.05.2026, 03:07:38 | 0ETH | 0,00001418 | |||||
redeem | 09.05.2026, 03:07:34 | 0ETH | 0,00000794 | |||||
multicall | 09.05.2026, 03:07:34 | 0ETH | 0,00001101 | |||||
exactInputSingle | 09.05.2026, 03:07:34 | 0ETH | 0,00001068 | |||||
0x37523745 | 09.05.2026, 03:07:34 | 0ETH | 0,00000302 | |||||
multicall | 09.05.2026, 03:07:34 | 0ETH | 0,00003427 | |||||
0x37523745 | 09.05.2026, 03:07:34 | 0ETH | 0,00003012 | |||||
0x312ccc32 | 09.05.2026, 03:07:30 | < 0,00000001 | 0,00005313 | |||||
approve | 09.05.2026, 03:07:30 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
exactInputSingle | 09.05.2026, 03:07:27 | 0ETH | 0,00000865 | |||||
withdraw | 09.05.2026, 03:07:23 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
exactInputSingle | 09.05.2026, 03:07:23 | 0ETH | 0,00001718 |
