Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 04:37:30 | Post-Preis | -- | -- | ||||
09.05.2026, 04:37:01 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 04:37:01 | Post-Preis | -- | -- | ||||
09.05.2026, 04:36:38 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
09.05.2026, 04:36:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 04:36:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 04:36:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 04:36:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 04:36:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 04:36:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 04:36:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 04:36:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 04:36:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 04:35:58 | Senden | 21,650228 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 04:35:35 | Post-Preis | -- | -- | ||||
09.05.2026, 04:35:24 | Delegieren | -- | |||||
09.05.2026, 04:35:24 | Delegieren | -- | |||||
09.05.2026, 04:33:52 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 04:33:35 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
09.05.2026, 04:33:29 | IBC-Bestätigung | -- | -- |
