Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 08:31:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423331 | |||||
10.05.2026, 08:31:45 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316626 | |||||
10.05.2026, 08:31:42 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
10.05.2026, 08:31:41 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
10.05.2026, 08:31:40 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01161267 | |||||
10.05.2026, 08:31:37 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345152 | |||||
10.05.2026, 08:31:36 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
10.05.2026, 08:31:35 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008019 | |||||
10.05.2026, 08:31:35 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
10.05.2026, 08:31:33 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00701063 | |||||
10.05.2026, 08:31:32 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140893 | |||||
10.05.2026, 08:31:32 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
10.05.2026, 08:31:31 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
10.05.2026, 08:31:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06501096 | |||||
10.05.2026, 08:31:30 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0096733 | |||||
10.05.2026, 08:31:26 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
10.05.2026, 08:31:19 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0063126 | |||||
10.05.2026, 08:31:19 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
10.05.2026, 08:31:19 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
10.05.2026, 08:31:19 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,109428 |
