Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 17:11:26 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125482 | |||||
10.05.2026, 17:11:26 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125482 | |||||
10.05.2026, 17:11:26 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125403 | |||||
10.05.2026, 17:11:26 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125442 | |||||
10.05.2026, 17:11:26 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125482 | |||||
10.05.2026, 17:11:26 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125442 | |||||
10.05.2026, 17:11:26 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125403 | |||||
10.05.2026, 17:11:26 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125284 | |||||
10.05.2026, 17:11:26 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125363 | |||||
10.05.2026, 17:11:26 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125403 | |||||
10.05.2026, 17:11:24 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,002098 | |||||
10.05.2026, 17:11:24 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121258 | |||||
10.05.2026, 17:11:24 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,002098 | |||||
10.05.2026, 17:11:24 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00358352 | |||||
10.05.2026, 17:11:24 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345119 | |||||
10.05.2026, 17:11:23 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0084669 | |||||
10.05.2026, 17:11:23 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121852 | |||||
10.05.2026, 17:11:22 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0076395 | |||||
10.05.2026, 17:11:22 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803275 | |||||
10.05.2026, 17:11:22 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468558 |
