Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 22:28:16 | 6 | 0,00000002 | 0,52106026 | 9,6 | ||
09.05.2026, 22:28:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.05.2026, 22:28:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00862271 | 9,6 | ||
09.05.2026, 22:28:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.05.2026, 22:28:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00519976 | 9,6 | ||
09.05.2026, 22:28:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00121753 | 9,6 | ||
09.05.2026, 22:28:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
09.05.2026, 22:28:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.05.2026, 22:28:08 | 1 | 0,00000002 | 0,01492183 | 9,6 | ||
09.05.2026, 22:28:07 | 3 | 0,00000002 | 0,00467564 | 9,6 | ||
09.05.2026, 22:28:06 | 3 | 0,00000002 | 0,05733328 | 9,6 | ||
09.05.2026, 22:28:05 | 3 | 0,00000002 | 0,00330567 | 9,6 | ||
09.05.2026, 22:28:04 | 1 | 0,00000002 | 0,04982034 | 9,6 | ||
09.05.2026, 22:28:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00796447 | 9,6 | ||
09.05.2026, 22:28:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
09.05.2026, 22:28:01 | 3 | 0,00000002 | 0,04475273 | 9,6 | ||
09.05.2026, 22:28:00 | 2 | 0,00000002 | 0,0661051 | 9,6 | ||
09.05.2026, 22:27:59 | 2 | 0,00000002 | 0,00212339 | 9,6 | ||
09.05.2026, 22:27:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.05.2026, 22:27:57 | 4 | 0,00000002 | 0,0333999 | 9,6 |
