Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 08:08:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00188688 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:08:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:08:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00418415 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:08:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:08:01 | 2 | 0,00000002 | 0,06644165 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:08:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:07:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:07:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00935642 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:07:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00288524 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:07:56 | 2 | 0,00000002 | 0,03050971 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:07:55 | 4 | 0,00000002 | 0,03315386 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:07:54 | 3 | 0,00000002 | 0,04576456 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:07:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:07:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:07:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:07:50 | 3 | 0,00000002 | 0,0200852 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:07:49 | 4 | 0,00000002 | 0,06101942 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:07:48 | 5 | 0,00000002 | 0,06093635 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:07:47 | 2 | 0,00000002 | 0,01668613 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:07:46 | 4 | 0,00000002 | 0,0959789 | 9,6 |
