Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 09:37:39 | 400 | 0,00000002 | 0,95917781 | 9,6 | ||
11.05.2026, 09:37:38 | 401 | 0,00000002 | 0,96402592 | 9,6 | ||
11.05.2026, 09:37:37 | 401 | 0,00000002 | 0,96241905 | 9,6 | ||
11.05.2026, 09:37:36 | 401 | 0,00000002 | 0,96005189 | 9,6 | ||
11.05.2026, 09:37:35 | 401 | 0,00000002 | 0,77488503 | 9,6 | ||
11.05.2026, 09:37:34 | 402 | 0,00000002 | 0,78599822 | 9,6 | ||
11.05.2026, 09:37:33 | 400 | 0,00000002 | 0,77315582 | 9,6 | ||
11.05.2026, 09:37:32 | 403 | 0,00000002 | 0,78269282 | 9,6 | ||
11.05.2026, 09:37:31 | 402 | 0,00000002 | 0,85213753 | 9,6 | ||
11.05.2026, 09:37:30 | 401 | 0,00000002 | 0,63515172 | 9,6 | ||
11.05.2026, 09:37:29 | 400 | 0,00000002 | 0,6337188 | 9,6 | ||
11.05.2026, 09:37:28 | 400 | 0,00000002 | 0,6337188 | 9,6 | ||
11.05.2026, 09:37:27 | 402 | 0,00000002 | 0,64466369 | 9,6 | ||
11.05.2026, 09:37:26 | 700 | 0,00000002 | 1,10834616 | 9,6 | ||
11.05.2026, 09:37:25 | 378 | 0,00000002 | 0,63256893 | 9,6 | ||
11.05.2026, 09:37:24 | 125 | 0,00000002 | 0,25150713 | 9,6 | ||
11.05.2026, 09:37:23 | 1 | 0,00000002 | 0,0087204 | 9,6 | ||
11.05.2026, 09:37:22 | 1 | 0,00000002 | 0,05073522 | 9,6 | ||
11.05.2026, 09:37:21 | 1 | 0,00000002 | 0,0007799 | 9,6 | ||
11.05.2026, 09:37:20 | 2 | 0,00000002 | 0,052401 | 9,6 |
