Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 17:42:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00598224 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:42:16 | 2 | 0,00000002 | 0,00347674 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:42:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00333124 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:42:14 | 1 | 0,00000002 | 0,064231 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:42:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00508653 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:42:12 | 1 | 0,00000002 | 0,01043382 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:42:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00346907 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:42:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:42:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:42:08 | 1 | 0,00000002 | 0,036966 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:42:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00376411 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:42:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00287068 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:42:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:42:04 | 3 | 0,00000002 | 0,00541109 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:42:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:42:02 | 8 | 0,00000002 | 0,01995775 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:42:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00460652 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:42:00 | 4 | 0,00000002 | 0,0116375 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:41:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06782804 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:41:58 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 |
