Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 10:29:11 | 65 | 0,00000002 | 0,40731325 | 9,6 | ||
11.05.2026, 10:29:10 | 7 | 0,00000002 | 0,07239416 | 9,6 | ||
11.05.2026, 10:29:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
11.05.2026, 10:29:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
11.05.2026, 10:29:07 | 3 | 0,00000002 | 0,01236974 | 9,6 | ||
11.05.2026, 10:29:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00995869 | 9,6 | ||
11.05.2026, 10:29:05 | 4 | 0,00000002 | 0,01462188 | 9,6 | ||
11.05.2026, 10:29:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
11.05.2026, 10:29:03 | 4 | 0,00000002 | 0,03173907 | 9,6 | ||
11.05.2026, 10:29:02 | 5 | 0,00000002 | 0,04122428 | 9,6 | ||
11.05.2026, 10:29:01 | 2 | 0,00000002 | 0,07226705 | 9,6 | ||
11.05.2026, 10:29:00 | 4 | 0,00000002 | 0,02555115 | 9,6 | ||
11.05.2026, 10:28:59 | 3 | 0,00000002 | 0,01985715 | 9,6 | ||
11.05.2026, 10:28:58 | 2 | 0,00000002 | 0,01606616 | 9,6 | ||
11.05.2026, 10:28:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00803275 | 9,6 | ||
11.05.2026, 10:28:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 10:28:55 | 4 | 0,00000002 | 0,01415328 | 9,6 | ||
11.05.2026, 10:28:54 | 2 | 0,00000002 | 0,01271866 | 9,6 | ||
11.05.2026, 10:28:53 | 4 | 0,00000002 | 0,02506135 | 9,6 | ||
11.05.2026, 10:28:52 | 7 | 0,00000002 | 0,04996736 | 9,6 |
