Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 12:56:34 | 2 | 0,00000002 | 0,00924764 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:56:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00345086 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:56:32 | 3 | 0,00000002 | 0,00907952 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:56:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00828064 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:56:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00360877 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:56:29 | 4 | 0,00000002 | 0,07207674 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:56:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:56:27 | 3 | 0,00000002 | 0,01639915 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:56:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:56:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:56:24 | 5 | 0,00000002 | 0,00644094 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:56:23 | 4 | 0,00000002 | 0,00838739 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:56:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00244343 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:56:21 | 1 | 0,00000002 | 0,0018375 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:56:20 | 1 | 0,00000002 | 0,0007722 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:56:19 | 2 | 0,00000002 | 0,00288134 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:56:18 | 2 | 0,00000002 | 0,01151594 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:56:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00316736 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:56:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:56:15 | 1 | 0,00000002 | 0,0017134 | 9,6 |
