Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 08:58:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:58:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00785542 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:58:43 | 1 | 0,00000002 | 0,0007909 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:58:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00202178 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:58:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00604293 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:58:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:58:39 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:58:38 | 1 | 0,00000002 | 0,0007887 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:58:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00143127 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:58:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:58:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:58:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00793358 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:58:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00563682 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:58:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:58:31 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:58:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:58:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:58:28 | 2 | 0,00000002 | 0,0045748 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:58:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00466378 | 9,6 | ||
11.05.2026, 08:58:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 |
