Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 13:03:17 | 2 | 1.009 | 74.621 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:03:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:03:16 | 2 | 1.490 | 69.676 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:03:16 | 2 | 1.554 | 77.325 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:03:09 | 2 | 1.145 | 48.873 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:03:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:03:07 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:03:04 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:03:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:03:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:03:00 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:02:58 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:02:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:02:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:02:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:02:51 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:02:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:02:45 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:02:45 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:02:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
