Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 11:39:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:39:56 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:39:56 | 2 | 1.144 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:39:53 | 2 | 1.144 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:39:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:39:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:39:52 | 2 | 1.144 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:39:52 | 2 | 1.144 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:39:51 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:39:51 | 2 | 1.144 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:39:50 | 2 | 1.144 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:39:49 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:39:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:39:48 | 2 | 1.144 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:39:48 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:39:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:39:46 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:39:45 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:39:43 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:39:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
