Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 12:50:32 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 12:50:31 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 12:50:30 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 12:50:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 12:50:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 12:50:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 12:50:28 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 12:50:28 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 12:50:27 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 12:50:26 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 12:50:26 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 12:50:23 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 12:50:23 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 12:50:22 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 12:50:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 12:50:21 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 12:50:21 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 12:50:19 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 12:50:19 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 12:50:18 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
