Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 14:14:15 | 10 | 9.622 | 4.491.719 26,43 % | 17.000.000 | 75,99 | 0,000341 | ||
11.05.2026, 14:14:10 | 10 | 43.934 | 5.169.461 30,41 % | 17.000.000 | 193,96 | 0,001002 | ||
11.05.2026, 14:14:05 | 12 | 49.285 | 7.127.443 41,93 % | 17.000.000 | 115 | < 0,000001 | ||
11.05.2026, 14:14:00 | 5 | 80.603 | 3.706.531 21,81 % | 17.000.000 | 91 | < 0,000001 | ||
11.05.2026, 14:13:55 | 16 | 53.030 | 8.292.487 48,78 % | 17.000.000 | 162,07 | 0,001344 | ||
11.05.2026, 14:13:45 | 9 | 46.328 | 10.018.254 58,94 % | 17.000.000 | 73 | < 0,000001 | ||
11.05.2026, 14:13:40 | 12 | 45.807 | 6.454.456 37,97 % | 17.000.000 | 12,94 | 0,000083 | ||
11.05.2026, 14:13:35 | 7 | 45.917 | 9.979.687 58,71 % | 17.000.000 | 74 | < 0,000001 | ||
11.05.2026, 14:13:30 | 6 | 42.706 | 4.670.056 27,48 % | 17.000.000 | 73,09 | 0,000341 | ||
11.05.2026, 14:13:25 | 11 | 46.342 | 7.229.245 42,53 % | 17.000.000 | 33,31 | 0,00024 | ||
11.05.2026, 14:13:20 | 8 | 46.553 | 8.421.016 49,54 % | 17.000.000 | 28,96 | 0,000243 | ||
11.05.2026, 14:13:15 | 13 | 52.240 | 3.968.429 23,35 % | 17.000.000 | 95 | < 0,000001 | ||
11.05.2026, 14:13:10 | 10 | 65.305 | 8.678.923 51,06 % | 17.000.000 | 5,16 | 0,000044 | ||
11.05.2026, 14:13:05 | 1 | 20.592 | 1.256.763 7,4 % | 17.000.000 | 92 | < 0,000001 | ||
11.05.2026, 14:13:00 | 20 | 51.818 | 8.783.311 51,62 % | 17.016.600 | 10,2 | 0,000089 | ||
11.05.2026, 14:12:55 | 6 | 43.635 | 2.876.041 16,92 % | 17.000.000 | 62,12 | 0,000178 | ||
11.05.2026, 14:12:50 | 17 | 60.648 | 9.040.264 53,18 % | 17.000.000 | 221,41 | 0,002001 | ||
11.05.2026, 14:12:45 | 5 | 41.663 | 5.290.538 31,13 % | 17.000.000 | 8,46 | 0,000044 | ||
11.05.2026, 14:12:40 | 23 | 60.815 | 8.587.967 50,52 % | 17.000.000 | 5,21 | 0,000044 | ||
11.05.2026, 14:12:35 | 12 | 50.257 | 14.138.384 83,17 % | 17.000.000 | 78 | < 0,000001 |
