Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 09:45:38 | 2 | 1.775 | 838.207 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,74 | 0,001021 | ||
09.05.2026, 09:45:37 | 2 | 1.229 | 468.580 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 14,54 | 0,004772 | ||
09.05.2026, 09:45:37 | 3 | 2.243 | 2.418.726 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,51 | 0,014423 | ||
09.05.2026, 09:45:36 | 2 | 1.229 | 469.833 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,65 | 0,002189 | ||
09.05.2026, 09:45:35 | 2 | 1.696 | 805.768 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,52 | 0,002553 | ||
09.05.2026, 09:45:30 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026, 09:45:27 | 2 | 786 | 42.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000031 | ||
09.05.2026, 09:45:22 | 2 | 923 | 159.674 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000114 | ||
09.05.2026, 09:45:17 | 8 | 1.510 | 168.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00012 | ||
09.05.2026, 09:45:12 | 1 | 665 | 55.124 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000039 | ||
09.05.2026, 09:45:02 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026, 09:44:58 | 1 | 675 | 21.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000015 | ||
09.05.2026, 09:44:44 | 2 | 1.872 | 890.198 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,56 | 0,002846 | ||
09.05.2026, 09:44:38 | 1 | 1.279 | 308.181 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,79 | 0,002543 | ||
09.05.2026, 09:44:37 | 2 | 1.592 | 1.078.451 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,79 | 0,008901 | ||
09.05.2026, 09:44:22 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026, 09:43:51 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026, 09:43:17 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026, 09:43:10 | 1 | 1.502 | 330.742 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000237 | ||
09.05.2026, 09:42:46 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
