Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 14:53:49 | 1 | 731 | 2.302.948 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,001795 | ||
09.05.2026, 14:53:33 | 1 | 677 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000014 | ||
09.05.2026, 14:53:25 | 1 | 2.494 | 622.807 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,3 | 0,001442 | ||
09.05.2026, 14:53:13 | 1 | 731 | 2.302.948 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,001795 | ||
09.05.2026, 14:53:04 | 1 | 738 | 29.936 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000021 | ||
09.05.2026, 14:52:49 | 1 | 731 | 2.302.948 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,001795 | ||
09.05.2026, 14:52:39 | 1 | 738 | 29.936 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000021 | ||
09.05.2026, 14:52:32 | 1 | 730 | 63.893 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000055 | ||
09.05.2026, 14:52:18 | 1 | 738 | 29.936 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000021 | ||
09.05.2026, 14:52:08 | 1 | 731 | 2.302.948 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,001795 | ||
09.05.2026, 14:52:00 | 1 | 941 | 284.356 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000206 | ||
09.05.2026, 14:51:55 | 1 | 846 | 351.252 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,22 | 0,002758 | ||
09.05.2026, 14:51:48 | 1 | 941 | 237.532 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,000287 | ||
09.05.2026, 14:51:43 | 1 | 828 | 239.707 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,000941 | ||
09.05.2026, 14:51:39 | 1 | 677 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000014 | ||
09.05.2026, 14:51:32 | 2 | 1.043 | 2.663.309 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,00321 | ||
09.05.2026, 14:51:27 | 1 | 869 | 425.134 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,98 | 0,002375 | ||
09.05.2026, 14:51:25 | 1 | 868 | 440.837 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,08 | 0,003111 | ||
09.05.2026, 14:51:22 | 1 | 897 | 458.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,53 | 0,002097 | ||
09.05.2026, 14:51:15 | 1 | 816 | 322.559 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,001425 |
