Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 08:48:42 | 2 | 1.288 | 361.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000281 | ||
09.05.2026, 08:48:42 | 2 | 1.300 | 312.865 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000248 | ||
09.05.2026, 08:48:42 | 1 | 941 | 360.728 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000303 | ||
09.05.2026, 08:48:41 | 2 | 1.300 | 551.013 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000509 | ||
09.05.2026, 08:48:41 | 3 | 1.709 | 564.588 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000539 | ||
09.05.2026, 08:48:41 | 1 | 1.247 | 235.192 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,31 | 0,000875 | ||
09.05.2026, 08:48:41 | 1 | 929 | 381.886 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000288 | ||
09.05.2026, 08:48:40 | 3 | 1.685 | 613.274 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000606 | ||
09.05.2026, 08:48:40 | 5 | 2.275 | 912.896 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000787 | ||
09.05.2026, 08:48:40 | 3 | 1.684 | 448.082 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000418 | ||
09.05.2026, 08:48:39 | 4 | 2.043 | 669.572 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,000741 | ||
09.05.2026, 08:48:39 | 4 | 2.068 | 779.211 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000763 | ||
09.05.2026, 08:48:39 | 2 | 1.325 | 748.263 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000714 | ||
09.05.2026, 08:48:39 | 4 | 2.068 | 809.508 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000669 | ||
09.05.2026, 08:48:39 | 3 | 1.660 | 611.609 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,87 | 0,000801 | ||
09.05.2026, 08:48:38 | 8 | 3.510 | 1.562.962 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,001668 | ||
09.05.2026, 08:48:38 | 3 | 1.697 | 447.980 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,00044 | ||
09.05.2026, 08:48:38 | 4 | 1.971 | 825.698 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000738 | ||
09.05.2026, 08:48:37 | 5 | 2.440 | 885.246 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,59 | 0,00099 | ||
09.05.2026, 08:48:37 | 3 | 1.684 | 763.176 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,61 | 0,000861 |
