Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 14.11.2025, 09:27:35 | 0ETH | 0,00000419 | |||||
ETH transfer | 14.11.2025, 09:27:35 | 0,00003398 | 0,00000213 | |||||
transfer | 14.11.2025, 09:27:35 | 0ETH | 0,00000631 | |||||
ETH transfer | 14.11.2025, 09:27:35 | 0,15510619 | 0,00000213 | |||||
ETH transfer | 14.11.2025, 09:27:35 | 0,00999534 | 0,00000213 | |||||
transfer | 14.11.2025, 09:27:35 | 0ETH | 0,00000388 | |||||
execute | 14.11.2025, 09:27:35 | 0ETH | 0,00001451 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.11.2025, 09:27:35 | 0,171 | 0,00001217 | |||||
ETH transfer | 14.11.2025, 09:27:35 | 0,04398059 | 0,00000213 | |||||
transfer | 14.11.2025, 09:27:35 | 0ETH | 0,00000641 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.11.2025, 09:27:35 | 0,075 | 0,00001214 | |||||
ETH transfer | 14.11.2025, 09:27:35 | 0,30091082 | 0,00000213 | |||||
ETH transfer | 14.11.2025, 09:27:35 | 0,01887562 | 0,00000213 | |||||
completeTransferAndUnwrapETH | 14.11.2025, 09:27:35 | 0ETH | 0,00002685 | |||||
cancelOrder | 14.11.2025, 09:27:35 | 0ETH | 0,00000468 | |||||
mint | 14.11.2025, 09:27:35 | 0ETH | 0,00005439 | |||||
transfer | 14.11.2025, 09:27:35 | 0ETH | 0,00000346 | |||||
transfer | 14.11.2025, 09:27:35 | 0ETH | 0,00000467 | |||||
0x03b87e5f | 14.11.2025, 09:27:35 | 0ETH | 0,00002832 | |||||
withdraw | 14.11.2025, 09:27:35 | 0ETH | 0,00000532 |
