Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gatedNumMint | 18.05.2026, 21:14:35 | 0,0008 | 0,0000608 | |||||
transfer | 18.05.2026, 21:14:35 | 0ETH | 0,00001576 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18.05.2026, 21:14:35 | 0,00139699 | 0,00003835 | |||||
0x810c705b | 18.05.2026, 21:14:35 | 0ETH | 0,0000706 | |||||
transfer | 18.05.2026, 21:14:35 | 0ETH | 0,00000989 | |||||
transfer | 18.05.2026, 21:14:35 | 0ETH | 0,00001038 | |||||
execute | 18.05.2026, 21:14:35 | 0,09570186 | 0,0000239 | |||||
0x42e3dcf3 | 18.05.2026, 21:14:35 | 0ETH | 0,00003674 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18.05.2026, 21:14:35 | 0ETH | 0,00004405 | |||||
-- | 18.05.2026, 21:14:35 | 0,04 | 0,00000546 | |||||
transfer | 18.05.2026, 21:14:35 | 0ETH | 0,00001046 | |||||
transfer | 18.05.2026, 21:14:35 | 0ETH | 0,00001046 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026, 21:14:35 | 0,00000575 | 0,00000552 | |||||
updatePrices | 18.05.2026, 21:14:35 | 0ETH | 0,00001092 | |||||
mint | 18.05.2026, 21:14:35 | 0ETH | 0,00003602 | |||||
flushTokens | 18.05.2026, 21:14:35 | 0ETH | 0,00001108 | |||||
approve | 18.05.2026, 21:14:35 | 0ETH | 0,00000896 | |||||
transfer | 18.05.2026, 21:14:35 | 0ETH | 0,00001736 | |||||
transfer | 18.05.2026, 21:14:35 | 0ETH | 0,0000171 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026, 21:14:35 | 0,02153273 | 0,0000058 |
