Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 10.05.2026, 23:49:23 | 0ETH | 0,00079475 | |||||
approve | 10.05.2026, 23:49:23 | 0ETH | 0,00012259 | |||||
0xfcfbd33a | 10.05.2026, 23:49:23 | 0ETH | 0,00009282 | |||||
addSequencerL2BatchFromBlobs | 10.05.2026, 23:49:23 | 0ETH | 0,00019291 | |||||
dagSwapByOrderId | 10.05.2026, 23:49:23 | 0ETH | 0,00115855 | |||||
flushForwarderTokens | 10.05.2026, 23:49:23 | 0ETH | 0,00006788 | |||||
approve | 10.05.2026, 23:49:23 | 0ETH | 0,00013854 | |||||
approve | 10.05.2026, 23:49:23 | 0ETH | 0,00015085 | |||||
transfer | 10.05.2026, 23:49:23 | 0ETH | 0,00018735 | |||||
0xaab7c133 | 10.05.2026, 23:49:23 | 0ETH | 0,00016011 | |||||
0x6a00a905 | 10.05.2026, 23:49:23 | 0ETH | 0,00004734 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026, 23:49:23 | 0,00087948 | 0,00003725 | |||||
transfer | 10.05.2026, 23:49:23 | 0ETH | 0,00010099 | |||||
transfer | 10.05.2026, 23:49:23 | 0ETH | 0,00012416 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026, 23:49:23 | 0,16985 | 0,00004124 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026, 23:49:23 | 0,09815652 | 0,00004124 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026, 23:49:23 | 0,00014704 | 0,00004124 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026, 23:49:23 | 0,39985 | 0,00004124 | |||||
0x08c1284c | 10.05.2026, 23:49:23 | 0ETH | 0,00028207 | |||||
0x2213bc0b | 10.05.2026, 23:49:23 | 0,02 | 0,00057839 |
