Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25.05.2026, 01:00:11 | 0ETH | 0,00001211 | |||||
transfer | 25.05.2026, 01:00:11 | 0ETH | 0,00001211 | |||||
transfer | 25.05.2026, 01:00:11 | 0ETH | 0,00001211 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 25.05.2026, 01:00:11 | 0,0012888 | 0,00000957 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 01:00:11 | 0,01999089 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 01:00:11 | 0,01999089 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 01:00:11 | 0,01999089 | 0,00000215 | |||||
transfer | 25.05.2026, 01:00:11 | 0ETH | 0,0000077 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 01:00:11 | 0,01107522 | 0,00002295 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 01:00:11 | 0,041 | 0,00002295 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 01:00:11 | 0,04297654 | 0,00002345 | |||||
transfer | 25.05.2026, 01:00:11 | 0ETH | 0,0000299 | |||||
execTransaction | 25.05.2026, 01:00:11 | 0ETH | 0,00001531 | |||||
exactInputSingle | 25.05.2026, 01:00:11 | 0ETH | 0,0000153 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 01:00:11 | 0,0000817 | 0,00000231 | |||||
withdraw | 25.05.2026, 01:00:11 | 0ETH | 0,00003884 | |||||
withdraw | 25.05.2026, 01:00:11 | 0ETH | 0,00000863 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 01:00:11 | 0,00003309 | 0,00000231 | |||||
approve | 25.05.2026, 01:00:11 | 0ETH | 0,00001445 | |||||
updatePrices | 25.05.2026, 01:00:11 | 0ETH | 0,00000425 |
