Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 21.05.2026, 13:31:47 | 0,00999977 | 0,00000238 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026, 13:31:47 | 0,01475472 | 0,00000238 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026, 13:31:47 | 0,0337881 | 0,00000238 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026, 13:31:47 | 0,00178394 | 0,00000238 | |||||
transfer | 21.05.2026, 13:31:47 | 0ETH | 0,00000458 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026, 13:31:47 | 0,00933933 | 0,00000238 | |||||
transfer | 21.05.2026, 13:31:47 | 0ETH | 0,00000523 | |||||
commit | 21.05.2026, 13:31:47 | 0ETH | 0,00000528 | |||||
0xa1798512 | 21.05.2026, 13:31:47 | 0ETH | 0,00000539 | |||||
approve | 21.05.2026, 13:31:47 | 0ETH | 0,00000552 | |||||
0x99e1d016 | 21.05.2026, 13:31:47 | 0,0696 | 0,00000583 | |||||
transfer | 21.05.2026, 13:31:47 | 0ETH | 0,00000458 | |||||
transfer | 21.05.2026, 13:31:47 | 0ETH | 0,00000524 | |||||
transfer | 21.05.2026, 13:31:47 | 0ETH | 0,00000524 | |||||
collect | 21.05.2026, 13:31:47 | 0ETH | 0,00000713 | |||||
updatePrice | 21.05.2026, 13:31:47 | 0ETH | 0,00000721 | |||||
deposit | 21.05.2026, 13:31:47 | 0ETH | 0,00000739 | |||||
transfer | 21.05.2026, 13:31:47 | 0ETH | 0,00000691 | |||||
transfer | 21.05.2026, 13:31:47 | 0ETH | 0,00000707 | |||||
swapExactTokensForETH | 21.05.2026, 13:31:47 | 0ETH | 0,00001276 |
